一、电缆型号
型号 | 名称 | 用途 |
BPMCPT-0.66/1.14 | 采煤机用变频橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14KV井下移动采煤设备的电源连接 |
BPMCPT-1.9/3.3 | 额定电压1.9/3.3KV井下移动采煤设备的电源连接 | |
BPMCPT-3.6/6 | 额定电压3.6/6KV井下移动采煤设备的电源连接 | |
BPMCPT-6/10 | 额定电压6/10KV井下移动采煤设备的电源连接 | |
BPMCPT-8.7/10 | 额定电压8.7/10KV井下移动采煤设备的电源连接 |
二、电缆结构
1、导体 | |
2、半导电内屏蔽层 | |
3、绝缘层 | |
4、半导电外屏蔽层 | |
5、金属屏蔽层(兼作地线) | |
6、加强垫芯 | |
7、内护套 | |
8、+++为绕包加强层,八八八为编织加强层 | |
9、外护套 |
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 20℃地线导体与屏蔽层并联电流电阻最大值 (Ω/km) | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制芯 | 动力线攻 | 控制线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | BPMCPT0.66/1.14 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 49.1~54.0 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 52.4~57.7 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 55.6~61.1 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 60.4~66.5 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | 65.1~71.6 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 6.5 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 69.9~76.9 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 6.5 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 79.9~81.3 | 0.23 |
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度 (mm) | 20℃地线导体与屏蔽层并联电流电阻最大值(Ω/km) | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制芯 | 动力线攻 | 控制线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | BPMCPT3.6/6 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 55.5~61.1 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 58.5~64.3 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 61.2~67.3 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 65.6~72.2 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 69.4~76.3 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 73.3~80.7 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 76.5~84.1 | 0.23 |
芯数*导体标称截面 (mm2) | 标称厚度 (mm) | 20℃地线导体与屏蔽层并联电流电阻最大值 (Ω/km) | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制芯 | 动力线攻 | 控制线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | BPMCPT0.66/1.14 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 59.9~65.8 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 62.8~69.1 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 65.5~72.1 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 69.9~76.9 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 73.7~81.1 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 77.7~85.4 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 80.8~88.9 | 0.23 |
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度 | 20℃地线导体与屏蔽层并联电流电阻最大值(Ω/km) | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制芯 | 动力线攻 | 控制线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | BPMCPT6/10 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 64.2~70.6 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 67.1~73.8 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 69.8~76.8 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 74.2~81.7 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 78.8~85.8 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 5.0 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 82.0~90.2 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 5.0 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 85.1~93.6 | 0.23 |
芯数*导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 20℃地线导体与屏蔽层并联电流电阻最大值(Ω/km) | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制芯 | 动力线攻 | 控制线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | BPMCPT6/10 | |
3*25 | 3*16/3 | 3*4 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 66.3~73.0 | 0.56 |
3*35 | 3*16/3 | 3*4 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 69.3~76.2 | 0.54 |
3*50 | 3*25/3 | 3*4 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 5.9 | 72.0~79.2 | 0.44 |
3*70 | 3*35/3 | 3*6 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 6.4 | 76.4~84.0 | 0.30 |
3*95 | 3*50/3 | 3*6 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 6.9 | 80.2~88.2 | 0.26 |
3*120 | 3*50/3 | 3*10 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 7.3 | 84.1~92.6 | 0.24 |
3*150 | 3*70/3 | 3*10 | 5.5 | 2.4 | 3.0 | 7.8 | 87.3~96.0 | 0.23 |
地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
全国统一客服热线:400-0700-118 电 话:0577-62056161
阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP备19034639号-1@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有
@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有