EN

特种电缆

耐高温扁电缆

1.jpg


1、用途
本产品适用于发电、治金、化工、港口等恶劣环境作移动设备之间电器连接

型号:YGCB,YGCPB YGVFBYGVFPB
额定电压:0.6/KV
工作温度:-60℃~+180℃
2、结构如下图

YGCB结构图 1、导体:镀锡铜丝或铜丝   YGCPB结构图 1、导体:镀锡铜丝或铜丝
'.jpg 2、绝缘层:硅橡胶2.jpg 2、绝缘层:硅橡胶
3、绕包层:阻燃无纺布 3、绕包层:阻燃无纺布
4、护层:硅橡胶 4、屏蔽层:镀锡铜丝或铜丝
  5、绕包层:阻燃无纺布
  6、护层:硅橡胶
 


型号:YGVFBYGVFPB
额定电压:0.6/1KV
工作温度:-40℃~+70℃

YGVFB结构图 1、导体:镀锡铜丝或铜丝   YGVFPB结构图 1、导体:镀锡铜丝或铜丝
'.jpg 2、绝缘层:硅橡胶1.jpg 2、绝缘层:硅橡胶
3、绕包层:阻燃无纺布 3、绕包层:阻燃无纺布
4、护层:丁腈聚合物 4、屏蔽层:镀锡铜丝或铜丝
  5、绕包层:阻燃无纺布
  6、护层:丁腈聚合物
 


扁形硅橡胶电缆规格及参考数据

标称截面 导体结构 电缆外径宽×厚(mm) 计算重量(kg/km)
根数/直径(mm)
4×1.0 32/0.20 16.4×5.6 162.0
6×1.0 32/0.20 23.6×5.6 250.0
8×1.0 32/0.20 30.8×5.6 334.0
14×1.0 32/0.20 53.9×5.6 571.0
21×1.0 32/0.20 57×9.0 956.0
24×1.0 32/0.20 65×9.0 1029.0
4×1.5 32/0.25 17.2×5.8 200.0
7×1.5 30/0.25 26.5×5.8 316.0
10×1.5 30/0.25 35.8×5.8 432.0
15×1.5 30/0.25 43×7.0 631.0
21×1.5 30/0.25 59×7.0 871.0
3×2.5 19/0.41 18.3×7.1 257.0
4×2.5 19/0.41 23.9×7.1 337.0
8×2.5 19/0.41 46.3×7.1 657.0
12×2.5 19/0.41 68.7×7.1 708.0
18×2.5 19/0.41 65.5×13 1656.0
3×4.0 19/0.52 20.9×8.4 361.0
4×4.0 19/0.52 27.1×8.4 431.0
5×4.0 19/0.52 33.4×8.4 583.0
10×4.0 19/0.63 64.9×8.4 1140.0
3×6.0 19/0.63 23.6×9.2 468.0
4×6.0 19/0.63 30.8×9.2 614.0
5×6.0 19/0.63 38.0×9.2 767.0
6×6.0 37/0.58 45.2×9.2 921.0
3×10.0 37/0.58 29.5×11.5 745.0
4×10.0 37/0.58 38.5×11.5 978.0
5×10.0 37/0.58 47.5×11.5 1205.0
6×10.0 119/0.41 56.5×11.5 1423.0
3×16.0 119/0.41 35.5×13.5 1070.0
4×16.0 98/0.58 46.5×13.5 1410.0
3×25.0 98/0.58 42.4×16.0 1563.0
4×25.0 133/0.58 55.3×16.0 2051.0
3×35.0 133/0.58 46.1×17.3 1941.0
5×35.0 189/0.58 75.3×17.3 3190.0
3×50.0 189/0.58 54.7×20.1 2698.0
5×50.0 366/0.58 89.3×20.1 4436.0
3×70.0 366/0.52 62.2×22.6 3545.0
4×70.0 448/0.52 82×22.6 2173.0
3×95.0 448/0.52 72.1×26.7 4832.0
4×95.0 448/0.52 94.8×26.7 6387.0

联系我们

地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
全国统一客服热线:400-0700-118  电 话:0577-62056161
阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP备19034639号-1@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有

  • 进入公司网站

  • 进入阿里巴巴

@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有