一、应用范围
变频调速控制系统具有显著的节能效果,被广泛应用钢铁、石化、工业、的动力、造纸、纺织、金属加工、食品加工、等自动化传输以及电机、压力、集中空调等系统。FCMC-P系列变频电机,电缆以其卓越的屏蔽特性和对高次谐波优异的仰制作用成为变频调速系统不可或缺的组成部分。
为了满足应用需求,特别是大容量变频调速电机的要求。我公司已经开发出0.6/1,1.8 / 3,3.6/6kv,8.7/l0kv变频电机电缆。
二、金属屏蔽参数
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于 | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFZ | 3X1.5+3X0.5 | 5 | 12 | 185 | 19 |
3X2.5+3X0.5 | 5 | 12 | 203 | 25 | |
3X4+3X0.75 | 6 | 13 | 260 | 33 | |
3X6+3X1.3 | 7 | 15 | 353 | 42 | |
3X10+3X2.5 | 8 | 17 | 496 | 59 | |
3X16+3X6 | 9.5 | 19 | 697 | 77 | |
3X25+3X10 | 11 | 21 | 1021 | 102 | |
3X35+3X10 | 12 | 23 | 1362 | 125 | |
3X50+3X16 | 15 | 28.5 | 1983 | 153 | |
3X70+3X16 | 16.5 | 30 | 2529 | 195 | |
3X95+3X25 | 28 | 34 | 3450 | 242 | |
3X120+3X35 | 32 | 38 | 4440 | 284 | |
3X150+3X35 | 33.5 | 42 | 5355 | 321 | |
3X185+3X50 | 54 | 48 | 6738 | 367 | |
3X240+3X50 | 58 | 53 | 8765 | 432 | |
3X300+3X70 | 65 | 58 | 10530 | 497 |
三、金属带轧纹屏蔽
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG 1.8/3kV | 3X25+3X10 | 16.2 | 29 | 1394 | 107 |
3X35+3X10 | 17.5 | 31 | 1758 | 135 | |
3X50+3X10 | 20.5 | 36 | 2452 | 158 | |
3X70+3X16 | 21.3 | 38 | 3011 | 195 | |
3X95+3X16 | 36 | 42.5 | 4024 | 246 | |
3X120+3X25 | 37.9 | 44.5 | 4747 | 279 | |
3X150+3X25 | 41.1 | 48 | 5913 | 316 | |
3X185+3X35 | 61.6 | 54 | 7406 | 363 | |
3X240+3X50 | 66.7 | 58 | 9448 | 423 | |
3X300+3X70 | 71.4 | 62.5 | 11150 | 484 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG 0.6/1kV | 3X1.5+3X0.5 | 11 | 15 | 210 | 19 |
3X2.5+3X0.5 | 11 | 15 | 234 | 25 | |
3X4+3X0.75 | 11.5 | 16 | 294 | 33 | |
3X6+3X1.5 | 13 | 18 | 389 | 42 | |
3X10+3X2.5 | 15 | 19.5 | 536 | 59 | |
3X16+3X4 | 17 | 22 | 741 | 77 | |
3X25+3X6 | 19 | 24 | 1070 | 102 | |
3X35+3X6 | 21 | 26 | 1412 | 125 | |
3X50+3X10 | 26 | 31.5 | 2071 | 153 | |
3X70+3X10 | 28 | 34 | 2631 | 195 | |
3X95+3X16 | 42 | 38 | 3749 | 242 | |
3X120+3X25 | 47 | 41.5 | 4547 | 284 | |
3X150+3X25 | 52 | 46 | 5471 | 321 | |
3X185+3X35 | 29 | 51.5 | 6874 | 367 | |
3X240+3X50 | 65 | 57 | 8946 | 432 | |
3X300+3X50 | 71 | 62 | 10745 | 497 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG 1.8/3kV | 3X25+3X5.5 | 27 | 32 | 1442 | 107 |
3X35+3X6 | 29 | 34 | 1823 | 135 | |
3X50+3X10 | 45 | 40 | 2564 | 158 | |
3X70+3X10 | 47 | 41.5 | 3127 | 195 | |
3X95+3X16 | 52.6 | 46 | 4119 | 246 | |
3X120+3X25 | 55 | 48 | 4845 | 279 | |
3X150+3X25 | 75 | 52.5 | 6088 | 316 | |
3X185+3X35 | 83 | 58 | 7525 | 363 | |
3X240+3X50 | 89 | 62.5 | 9579 | 423 | |
3X300+3X50 | 96 | 67 | 11385 | 484 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG 3.6/6kV | 3X25+3X6 | 45 | 40 | 1836 | 111 |
3X35+3X6 | 46.8 | 41.5 | 2234 | 135 | |
3X50+3X10 | 50 | 44.5 | 2851 | 158 | |
3X70+3X10 | 70 | 49 | 3537 | 195 | |
3X95+3X16 | 75 | 53 | 4645 | 246 | |
3X120+3X25 | 80 | 56.5 | 5449 | 279 | |
3X150+3X25 | 85 | 59.5 | 6628 | 316 | |
3X185+3X35 | 91 | 64 | 8050 | 363 | |
3X240+3X50 | 99 | 69 | 10267 | 423 | |
3X300+3X50 | 107 | 74 | 12148 | 484 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG 6/6kV 1/10kV | 3X25+3X5.5 | 50 | 4.5 | 2408 | 111 |
3X35+3X6 | 53 | 46.5 | 2508 | 135 | |
3X50+3X10 | 70 | 50 | 3209 | 158 | |
3X70+3X10 | 76 | 53 | 3928 | 195 | |
3X95+3X16 | 82 | 57.5 | 4956 | 246 | |
3X120+3X25 | 87 | 60.5 | 5802 | 279 | |
3X150+3X25 | 92 | 64 | 7028 | 316 | |
3X185+3X35 | 118 | 69 | 8491 | 363 | |
3X240+3X50 | 127 | 73 | 10624 | 423 | |
3X300+3X50 | 136 | 78.5 | 12543 | 484 |
图一 10KV电缆结构示意图 | 图二 1.8/3KV电缆结构示意图 | 图三 3.6/10KV电缆结构示意图 |
1 | 铜导体 | 6 | 绝缘绕包带 |
2 | 绝缘 | 7 | 金属屏蔽 |
3 | 绝缘屏蔽 | 8 | 填充条 |
4 | 导体屏蔽 | 9 | 护套 |
5 | 铜带 |
地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
全国统一客服热线:400-0700-118 电 话:0577-62056161
阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP备19034639号-1@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有
@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有