一、产品特点及用途
本产品适用于交流U0/U为300/500V 电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。
二、产品执行标准
Q/CL04-2003(等效采用英国BS5308标准)
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三、使用特性
1、交流额定电压:U0/U 300/500KV
2、最高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃105℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3、最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4、电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5、电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍
四、基本型号及名称
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
DJYV(R)P | 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYPV(R) | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYPV(R)P | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYV(R)P2 | 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP2V(R) | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYV(R)P3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP3V(R) | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYVP(R)22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP(R)V22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYPV(R)P22 | 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYV(R)P2-22 | 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP2V(R)22 | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP2V(R)P2-22 | 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYVP3(R)-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP3V(R)22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYP3V(R)P3-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
2.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
DJVV(R)P | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVPV(R) | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVPV(R)P | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVV(R)P2 | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP2V(R) | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP2V(R)P2 | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVV(R)P3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP3V(R) | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP3V(R)P3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVV(R)P22 | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVPV(R)22 | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVPV(R)P22 | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVV(R)P2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP2V(R)22 | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP2V(R)P2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVV(R)P3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP3V(R)22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJVP3V(R)P3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
3.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
DJYJV(R)P | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJPV(R) | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJPV(R)P | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJV(R)P2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP2V(R) | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP2V(R)P2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJV(R)P3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP3V(R) | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP3V(R)P3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJV(R)P22 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJPV(R)22 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJPV(R)P22 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJV(R)P2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP2V(R)22 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP2V(R)P2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJV(R)P3-22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP3V(R)22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYJP3V(R)P3-22 | 交联交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
4.低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)
DJYDYD(R)P | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDPYD(R) | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDPYD(R)P | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDYD(R)P2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDP2YD(R) | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDP2YD(R)P2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDYD(R)P3 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDP3YD(R) | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
DJYDP3YD(R)P3 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
钢带铠装电缆在型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
四、基本型号及名称
标数*2*标准载面(mm2) | 线芯结构(根数/直径) | 最大外径 mm | 参考重量kg/km | ||||||
A | B | C |
DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) |
DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) |
DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) |
DJYPV(R) DJYJPV(R) DJYDPYD(R) |
DJYP3V(R) DJYJP3V(R) DJYDP3YD(R) |
DJYP2V(R) DJYJP2V(R) DJYDP2YD(R) | |
1*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 8.0 | 7.5 | 8.4 | 73 | 45 | 50 |
1*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 85 | 55 | 61 |
1*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 9.0 | 8.5 | 9.4 | 95 | 63 | 69 |
1*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 115 | 79 | 87 |
1 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 11.0 | 10.5 | 11.2 | 149 | 109 | 117 |
2 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 15.5 | 14.8 | 17.5 | 130 | 109 | 119 |
2 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 16.3 | 15.6 | 18.3 | 156 | 135 | 146 |
2 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 17.2 | 16.5 | 19.7 | 181 | 155 | 166 |
2 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 19.0 | 18.3 | 21.5 | 227 | 199 | 214 |
2 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 21.6 | 20.9 | 23.6 | 299 | 278 | 295 |
3 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 16.2 | 15.5 | 18.2 | 163 | 137 | 152 |
3 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 17.2 | 16.5 | 19.7 | 202 | 172 | 189 |
3 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 17.4 | 20.6 | 232 | 201 | 219 |
3 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 20.6 | 19.9 | 22.6 | 296 | 258 | 280 |
3 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 22.9 | 22.2 | 24.9 | 404 | 358 | 384 |
4 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 17.6 | 16.9 | 20.1 | 204 | 171 | 191 |
4 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 18.6 | 17.9 | 21.1 | 254 | 217 | 238 |
4 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 20.2 | 19.5 | 22.2 | 295 | 255 | 281 |
4 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 22.4 | 21.7 | 24.4 | 389 | 341 | 371 |
4 2 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 19/0.41 | 25.4 | 24.2 | 17.4 | 542 | 484 | 518 |
5 2 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 19/0.18 | 19.0 | 18.3 | 21.5 | 248 | 210 | 234 |
5 2 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 20.7 | 20.0 | 22.7 | 300 | 266 | 289 |
5 2 1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 21.9 | 21.2 | 23.9 | 373 | 322 | 352 |
5 2 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 19/0.32 | 24.3 | 23.6 | 26.3 | 477 | 418 | 453 |
地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
全国统一客服热线:400-0700-118 电 话:0577-62056161
阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP备19034639号-1@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有
@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有