一、用途
电缆用于额定电压0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 21/35 26/35kV输配电系统
二、型号及名称
型号 | 名称 |
YJV YJLV | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJLV22 YJLV22 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV32 42 YJLV32 42 | 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
三、结构尺寸、技术参数
YJV-0.6/1kV 交联电力电缆
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 电缆载流量(A) | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | ||||
1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 35 | — |
1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 45 | 35 |
1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 45 | 35 | 60 | 50 |
1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 55 | 45 | 70 | 55 |
1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 75 | 60 | 95 | 75 |
1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 120 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 100 | 80 | 125 | 100 |
1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 190 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 140 | 115 | 160 | 130 |
1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 207 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 185 | 140 | 190 | 150 |
1×50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | 245 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 210 | 170 | 225 | 180 |
1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 336 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 270 | 215 | 280 | 225 |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 455 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 340 | 275 | 335 | 270 |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 550 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 400 | 320 | 380 | 305 |
1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | 650 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 460 | 370 | 425 | 340 |
1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | 804 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 530 | 415 | 480 | 375 |
1×240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | 1021 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 625 | 490 | 555 | 435 |
1×300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | 1160 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 795 | 615 | 910 | 710 |
1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | 1469 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 930 | 730 | 1050 | 820 |
1×500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | 1829 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 | 1080 | 850 | 1190 | 940 |
1×630 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | 2305 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 | 1250 | 1000 | 1350 | 1080 |
1×800 | 2.6 | 2.4 | 46 | 7870 | 2910 | 0.0221 | 0.0367 | 3.5 | 1440 | 1160 | 1520 | 1220 |
1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51 | 9804 | 3604 | 0.0176 | 0.0291 | 3.5 | 1630 | 1330 | 1690 | 1380 |
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 直埋土壤中 | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | ||||
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | — | 12.1 | — | 3.5 | 25 | — | 30 | — |
3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 35 | 30 |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
3×25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
3×35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
3×50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 730 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
3×70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 970 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
3×95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 1240 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 1540 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
3×150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 1940 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
3×185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 2248 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 |
3×240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | 2723 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
3×300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 9465 | 3675 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
3×400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12066 | 4506 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
4×4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 253 | 155 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | 184 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
4×10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 501 | 258 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
4×16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 778 | 366 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
4×25 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1160 | 540 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
4×35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1554 | 686 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
4×50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2148 | 907 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
4×70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2928 | 1192 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
4×95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3954 | 1598 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
4×120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4925 | 1949 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
4×150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6238 | 2517 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
4×185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7562 | 3091 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
4×240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9836 | 3825 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
4×300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12550 | 4830 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
4×400 | 2.0 | 3.0 | 62 | 15929 | 5840 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 236 | 147 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
3×6+1×4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 316 | 187 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
3×10+1×6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 461 | 234 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
3×16+1×10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 679 | 322 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
3×25+1×16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1065 | 505 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
3×35+1×16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1360 | 615 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
3×50+1×25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1901 | 816 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
3×70+1×35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2585 | 1085 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
3×95+1×50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3518 | 1440 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
3×120+1×70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4443 | 1766 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5326 | 2100 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
3×185+1×95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6682 | 2650 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
3×240+1×120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8501 | 3291 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
3×300+1×150 | 1.8 | 3.1 | 57 | 11155 | 4440 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
3×240+1×240 | 2.0 | 3.1 | 60 | 14470 | 5392 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
YJLV、YJV-6/6KV 6/10KV交联电力电缆
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 电缆载流量(A) | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | ||||
1×25 | 3.4 | 1.8 | 20 | 598 | 443 | ≤0.727 | ≤1.20 | 21 | 190 | 145 | 210 | 160 |
1×35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 719 | 502 | ≤0.524 | ≤0.868 | 21 | 230 | 180 | 250 | 195 |
1×50 | 3.4 | 1.9 | 23 | 884 | 575 | ≤0.387 | ≤0.641 | 21 | 275 | 215 | 300 | 230 |
1×70 | 3.4 | 1.9 | 24 | 1097 | 664 | ≤0.268 | ≤0.443 | 21 | 345 | 265 | 370 | 285 |
1×95 | 3.4 | 2.0 | 26 | 1378 | 790 | ≤0.193 | ≤0.320 | 21 | 415 | 325 | 445 | 345 |
1×120 | 3.4 | 2.0 | 28 | 1658 | 916 | ≤0.153 | ≤0.253 | 21 | 480 | 375 | 505 | 395 |
1×150 | 3.4 | 2.1 | 30 | 1967 | 1038 | ≤0.124 | ≤0.206 | 21 | 550 | 425 | 575 | 445 |
1×185 | 3.4 | 2.1 | 31 | 2335 | 1190 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 21 | 635 | 490 | 650 | 500 |
1×240 | 3.4 | 2.2 | 34 | 2908 | 1423 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 21 | 745 | 580 | 760 | 590 |
1×300 | 3.4 | 2.4 | 36 | 3507 | 1650 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 21 | 860 | 665 | 870 | 670 |
1×400 | 3.4 | 2.4 | 39 | 4503 | 2027 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 21 | 1010 | 785 | 1000 | 780 |
1×500 | 3.4 | 2.5 | 42 | 5479 | 2384 | ≤0.0366 | ≤0.0600 | 21 | 1180 | 910 | 1150 | 895 |
1×630 | 3.4 | 2.5 | 48 | 6952 | 3046 | ≤0.0283 | ≤0.0469 | 21 | 1330 | 1060 | 1280 | 1016 |
1×800 | 3.4 | 2.7 | 52 | 7120 | 3575 | ≤0.0221 | ≤0.0367 | 21 | 1530 | 1230 | 1430 | 1160 |
1×1000 | 3.4 | 2.9 | 57 | 10500 | 4300 | ≤0.0176 | ≤0.0291 | 21 | 1720 | 1410 | 1595 | 1300 |
1×1200 | 3.4 | 3.0 | 61 | 12426 | 4986 | ≤0.0151 | ≤0.0247 | 21 | 1870 | 1540 | 1695 | 1410 |
3×25 | 3.4 | 2.8 | 42 | 895 | 1430 | ≤0.727 | ≤1.20 | 21 | 145 | 110 | 140 | 110 |
3×35 | 3.4 | 2.9 | 44 | 2293 | 1640 | ≤0.524 | ≤0.868 | 21 | 175 | 130 | 170 | 130 |
3×50 | 3.4 | 2.9 | 46 | 2812 | 1881 | ≤0.387 | ≤0.641 | 21 | 205 | 160 | 200 | 155 |
3×70 | 3.4 | 2.9 | 50 | 3508 | 2205 | ≤0.268 | ≤0.443 | 21 | 255 | 195 | 245 | 155 |
3×95 | 3.4 | 3.3 | 54 | 4402 | 2653 | ≤0.193 | ≤0.320 | 21 | 310 | 235 | 290 | 190 |
3×120 | 3.4 | 3.3 | 58 | 5319 | 3087 | ≤0.153 | ≤0.253 | 21 | 350 | 275 | 330 | 225 |
3×150 | 3.4 | 3.6 | 62 | 6309 | 3518 | ≤0.124 | ≤0.206 | 21 | 400 | 310 | 370 | 225 |
3×185 | 3.4 | 3.6 | 65 | 7319 | 3877 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 21 | 455 | 355 | 420 | 325 |
3×240 | 3.4 | 3.6 | 71 | 9218 | 4753 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 21 | 530 | 415 | 480 | 380 |
3×300 | 3.4 | 3.8 | 75 | 11159 | 5577 | ≤0.0601 | ≤0.1005 | 21 | 605 | 475 | 545 | 430 |
3×400 | 3.4 | 3.9 | 84 | 15107 | 7547 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 21 | 705 | 555 | 625 | 485 |
3×500 | 3.4 | 4.0 | 91.8 | 17383 | 8227 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 21 |
YJLV YJV-8.7/10kV 8.7/15kV交联电力电缆
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 电缆载流量(A) | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | ||||
1×25 | 4.5 | 2.0 | 23 | 680 | 525 | ≤0.727 | ≤1.20 | 30.5 | 190 | 145 | 210 | 160 |
1×35 | 4.5 | 2.0 | 24 | 804 | 587 | ≤0.524 | ≤0.868 | 30.5 | 230 | 180 | 250 | 195 |
1×50 | 4.5 | 2.0 | 25 | 984 | 674 | ≤0.387 | ≤0.641 | 30.5 | 275 | 215 | 300 | 230 |
1×70 | 4.5 | 2.0 | 27 | 1201 | 768 | ≤0.268 | ≤0.443 | 30.5 | 345 | 265 | 370 | 285 |
1×95 | 4.5 | 2.0 | 29 | 1490 | 902 | ≤0.193 | ≤0.320 | 30.5 | 415 | 325 | 445 | 345 |
1×120 | 4.5 | 2.0 | 30 | 1765 | 1022 | ≤0.153 | ≤0.253 | 30.5 | 480 | 375 | 505 | 395 |
1×150 | 4.5 | 2.0 | 32 | 2091 | 1162 | ≤0.124 | ≤0.206 | 30.5 | 550 | 425 | 575 | 445 |
1×185 | 4.5 | 2.0 | 34 | 2452 | 1307 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 30.5 | 635 | 490 | 650 | 500 |
1×240 | 4.5 | 2.0 | 36 | 3034 | 1548 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 30.5 | 745 | 580 | 760 | 590 |
1×300 | 4.5 | 2.0 | 39 | 3672 | 1815 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 30.5 | 860 | 665 | 870 | 670 |
1×400 | 4.5 | 2.5 | 42 | 4646 | 2170 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 30.5 | 1010 | 785 | 1000 | 780 |
1×500 | 4.5 | 2.5 | 45 | 5651 | 2556 | ≤0.0366 | ≤0.0600 | 30.5 | 1180 | 910 | 1150 | 895 |
1×630 | 4.5 | 2.5 | 50 | 7154 | 3248 | ≤0.0283 | ≤0.0469 | 30.5 | 1330 | 1060 | 1280 | 1016 |
1×800 | 4.5 | 2.6 | 55 | 8750 | 3790 | ≤0.0221 | ≤0.0367 | 30.5 | 1530 | 1230 | 1430 | 1160 |
1×1000 | 4.5 | 2.8 | 59 | 10727 | 4527 | ≤0.0176 | ≤0.0291 | 30.5 | 1720 | 1410 | 1595 | 1300 |
1×1200 | 4.5 | 3.0 | 63 | 12642 | 5202 | ≤0.0151 | ≤0.0247 | 30.5 | 1870 | 1540 | 1695 | 1410 |
3×25 | 4.5 | 2.8 | 50 | 2573 | 2072 | ≤0.727 | ≤1.20 | 30.5 | 145 | 110 | 140 | 110 |
3×35 | 4.5 | 2.9 | 53 | 2985 | 2334 | ≤0.524 | ≤0.868 | 30.5 | 175 | 130 | 170 | 130 |
3×50 | 4.5 | 2.5 | 55 | 3529 | 2598 | ≤0.387 | ≤0.641 | 30.5 | 205 | 160 | 200 | 155 |
3×70 | 4.5 | 2.5 | 58 | 4197 | 2895 | ≤0.268 | ≤0.443 | 30.5 | 255 | 195 | 245 | 155 |
3×95 | 4.5 | 3.0 | 63 | 5230 | 3462 | ≤0.193 | ≤0.320 | 30.5 | 310 | 235 | 290 | 190 |
3×120 | 4.5 | 3.0 | 66 | 6120 | 3888 | ≤0.153 | ≤0.253 | 30.5 | 350 | 275 | 330 | 225 |
3×150 | 4.5 | 3.0 | 70 | 7207 | 4416 | ≤0.124 | ≤0.206 | 30.5 | 400 | 310 | 370 | 225 |
3×185 | 4.5 | 3.0 | 74 | 8378 | 4935 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 30.5 | 455 | 355 | 420 | 325 |
3×240 | 4.5 | 3.5 | 79 | 10177 | 5712 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 30.5 | 530 | 415 | 480 | 380 |
3×300 | 4.5 | 3.5 | 84 | 12159 | 6577 | ≤0.0601 | ≤0.1005 | 30.5 | 605 | 475 | 545 | 430 |
3×400 | 4.5 | 3.7 | 89 | 15641 | 8081 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 30.5 | 705 | 555 | 625 | 485 |
3×500 | 4.5 | 4.0 | 93.2 | 18128 | 8964 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 30.5 |
YJLV、YJV-12/20kv交联电力电缆
导线标量截面(mm2) | 绝缘厚度 (㎜) | 护套厚度 (㎜) | 电缆近似量 外径 mm | 电缆近似重量(kg/km) | 导线直流电得量Ω/km | 试验电压 (KV/5min) | 电缆载流量 | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | AL | Cu(≤) | AL(≤) | Cu | AL | Cu | AL | |||||
1×35 | 0.50 | 2.00 | 27 | 979 | 762 | 0.524 | 0.868 | 42 | 230 | 180 | 250 | 190 |
1×50 | 0.50 | 2.00 | 29 | 1155 | 846 | 0.387 | 0.641 | 42 | 275 | 215 | 295 | 225 |
1×70 | 0.50 | 2.00 | 30 | 1393 | 959 | 0.268 | 0.443 | 42 | 340 | 265 | 360 | 280 |
1×95 | 0.50 | 2.00 | 32 | 1681 | 1093 | 0.193 | 0.320 | 42 | 415 | 325 | 440 | 340 |
1×120 | 0.50 | 2.00 | 34 | 1979 | 1236 | 0.153 | 0.253 | 42 | 480 | 370 | 495 | 385 |
1×150 | 0.50 | 2.00 | 35 | 2301 | 1373 | 0.124 | 0.206 | 42 | 550 | 420 | 560 | 435 |
1×185 | 0.50 | 2.00 | 38 | 2718 | 1573 | 0.0991 | 0.164 | 42 | 630 | 485 | 640 | 495 |
1×240 | 0.50 | 2.50 | 40 | 3302 | 1817 | 0.0754 | 0.125 | 42 | 745 | 575 | 750 | 580 |
1×300 | 0.50 | 2.50 | 43 | 3941 | 2084 | 0.0601 | 0.100 | 42 | 860 | 660 | 855 | 660 |
1×400 | 0.50 | 2.50 | 45 | 3931 | 2455 | 0.0407 | 0.0778 | 42 | 1000 | 775 | 980 | 765 |
1×500 | 0.50 | 2.50 | 48 | 5956 | 2861 | 0.0336 | 0.0605 | 42 | 1160 | 890 | 114 | 885 |
1×630 | 0.50 | 2.60 | 49 | 769 | 3863 | 0.0283 | 0.0469 | 42 | 1330 | 1060 | 1280 | 1010 |
1×800 | 0.50 | 2.80 | 57 | 8945 | 3958 | 0.0221 | 0.0367 | 42 | 1530 | 1230 | 1460 | 1160 |
1×1000 | 0.50 | 2.90 | 61 | 10918 | 4718 | 0.0176 | 0.0291 | 42 | 1720 | 1410 | 1595 | 1300 |
1×1200 | 0.50 | 3.10 | 65 | 12900 | 5460 | 0.0151 | 0.0247 | 42 | 1876 | 1510 | 1695 | 1410 |
3×35 | 0.50 | 3.00 | 57 | 3348 | 2696 | 0.524 | 0.868 | 42 | 175 | 130 | 170 | 130 |
3×50 | 0.50 | 3.00 | 60 | 3904 | 2973 | 0.387 | 0.641 | 42 | 205 | 160 | 200 | 155 |
3×70 | 0.50 | 3.00 | 63 | 4623 | 3321 | 0.0268 | 0.443 | 42 | 255 | 195 | 240 | 190 |
3×95 | 0.50 | 3.50 | 67 | 5593 | 3825 | 0.193 | 00.320 | 42 | 310 | 240 | 290 | 225 |
3×120 | 0.50 | 3.50 | 71 | 6495 | 4262 | 0.153 | 0.253 | 42 | 350 | 275 | 330 | 285 |
3×150 | 0.50 | 3.50 | 74 | 7637 | 4846 | 0.124 | 0.206 | 42 | 400 | 310 | 370 | 325 |
3×185 | 0.50 | 3.50 | 78 | 8803 | 5361 | 0.0991 | 0.164 | 42 | 455 | 355 | 415 | 380 |
3×240 | 0.50 | 3.50 | 84 | 10729 | 6263 | 0.0754 | 0.125 | 42 | 535 | 420 | 480 | 430 |
3×300 | 0.50 | 4.00 | 89 | 12723 | 7141 | 0.0601 | 0.100 | 42 | 610 | 475 | 545 | 490 |
3×400 | 0.50 | 4.10 | 96 | 16207 | 8647 | 0.0470 | 0.0778 | 42 | 705 | 555 | 625 | 485 |
YJLV、YJV-21/35kv交联电力电缆
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 电缆载流量(A) | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | ||||
1×50 | 9.3 | 2.0 | 37 | 1609 | 1360 | 0.387 | 0.641 | 73.5 | 275 | 210 | 285 | 220 |
1×70 | 9.3 | 2.5 | 38 | 1850 | 1417 | 0.268 | 0.443 | 73.5 | 340 | 265 | 350 | 270 |
1×95 | 9.3 | 2.5 | 40 | 2193 | 1605 | 0.193 | 0.320 | 73.5 | 415 | 320 | 420 | 325 |
1×120 | 9.3 | 2.5 | 42 | 2498 | 1756 | 0.153 | 0.253 | 73.5 | 480 | 370 | 480 | 370 |
1×150 | 9.3 | 2.5 | 44 | 2830 | 1910 | 0.124 | 0.206 | 73.5 | 550 | 420 | 540 | 420 |
1×185 | 9.3 | 2.5 | 45 | 3248 | 2102 | 0.0991 | 0.164 | 73.5 | 630 | 480 | 620 | 480 |
1×240 | 9.3 | 2.5 | 48 | 3881 | 2395 | 0.0754 | 0.125 | 73.5 | 745 | 565 | 725 | 560 |
1×300 | 9.3 | 3.0 | 50 | 4529 | 2672 | 0.0601 | 0.100 | 73.5 | 860 | 650 | 830 | 640 |
1×400 | 9.3 | 3.0 | 53 | 5570 | 3094 | 0.0470 | 0.0778 | 73.5 | 1000 | 780 | 970 | 760 |
1×500 | 9.3 | 3.0 | 55 | 6690 | 3595 | 0.0366 | 0.0605 | 73.5 | 1160 | 915 | 1130 | 875 |
1×630 | 9.3 | 3.1 | 60 | 8099 | 4193 | 0.0283 | 0.0469 | 73.5 | 1330 | 1030 | 1260 | 990 |
1×800 | 9.3 | 3.1 | 65 | 9752 | 4792 | 0.0221 | 0.0367 | 73.5 | 1530 | 1180 | 1430 | 1140 |
1×1000 | 9.3 | 3.2 | 70 | 11781 | 5581 | 0.0176 | 0.0291 | 73.5 | 1720 | 1350 | 1570 | 1280 |
1×1200 | 9.3 | 3.3 | 74 | 13784 | 6344 | 0.0151 | 0.0247 | 73.5 | 1876 | 1500 | 1720 | 1390 |
YJLV YJV-26/35kV交联电力电缆
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 电缆载流量(A) | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | ||||
1×50 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1758 | 1449 | 0.387 | 0.641 | 91 | 275 | 210 | 285 | 220 |
1×70 | 10.5 | 2.4 | 41 | 2038 | 1604 | 0.268 | 0.443 | 91 | 340 | 265 | 350 | 270 |
1×95 | 10.5 | 2.4 | 43 | 2355 | 1767 | 0.193 | 0.320 | 91 | 415 | 320 | 420 | 325 |
1×120 | 10.5 | 2.4 | 44 | 2666 | 1923 | 0.153 | 0.253 | 91 | 475 | 370 | 480 | 370 |
1×150 | 10.5 | 2.5 | 46 | 3031 | 2103 | 0.124 | 0.206 | 91 | 540 | 420 | 540 | 420 |
1×185 | 10.5 | 2.5 | 48 | 3427 | 2282 | 0.0991 | 0.164 | 91 | 620 | 480 | 620 | 480 |
1×240 | 10.5 | 2.6 | 50 | 4070 | 2584 | 0.0754 | 0.125 | 91 | 735 | 565 | 725 | 560 |
1×300 | 10.5 | 2.7 | 53 | 4748 | 2891 | 0.0601 | 0.100 | 91 | 840 | 650 | 830 | 640 |
1×400 | 10.5 | 2.8 | 56 | 5801 | 3325 | 0.0470 | 0.0778 | 91 | 995 | 780 | 970 | 760 |
1×500 | 10.5 | 2.9 | 59 | 6623 | 4076 | 0.0366 | 0.0605 | 91 | 1160 | 915 | 1130 | 875 |
1×630 | 10.5 | 3.0 | 63 | 8211 | 4305 | 0.0283 | 0.0469 | 91 | 1290 | 1030 | 1260 | 990 |
1×800 | 10.5 | 3.1 | 68 | 10014 | 5054 | 0.0221 | 0.0367 | 91 | 1480 | 1180 | 1430 | 1140 |
1×1000 | 10.5 | 3.3 | 72 | 12078 | 5878 | 0.0176 | 0.0291 | 91 | 1660 | 1350 | 1570 | 1280 |
1×1200 | 10.5 | 3.4 | 76 | 14100 | 6657 | 0.0151 | 0.0247 | 91 | 1810 | 1500 | 1720 | 1390 |
导线标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 试验电压A.C. | 电缆载流量(A) | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | ||||
3×50 | 10.5 | 3.4 | 81 | 6728 | 5778 | 0.387 | 0.641 | 91 | 189 | 152 | 168 | 144 |
3×70 | 10.5 | 3.5 | 84 | 7581 | 6232 | 0.268 | 0.443 | 91 | 244 | 189 | 223 | 177 |
3×95 | 10.5 | 3.6 | 88 | 8630 | 6824 | 0.193 | 0.320 | 91 | 295 | 225 | 270 | 200 |
