EN

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电缆

一、产品标准
JB/T10261-2001额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套和电缆
二、用途
本产品适用于额定电压450/750V及以下动力装置
三、电缆导体允许长期最高工作温度
电缆导体的允许长期最高工作温度70℃
四、型号名称,额定电压及导体标称截面

型号 名称 额定电压V 芯数 导体标称截面mm2
BVN 铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套电线 300/500 1 0.5~10
BVNNB 铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套、聚氯乙烯护套扁型电缆 300/500 2,3 0.75~10


五、规格尺寸及技术参数
BVN 300/500V铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套电线

导体标称面积mm 导体类型 绝缘厚度mm 尼龙厚度mm 平均外径mm 近似重量KG/KM 铜导体最大电阻Ω/km 最小绝缘电阻Ω/km
0.5 1 0.35 0.1 1.70 6.72 36.0 0.015
0.75 1 0.35 0.1 1.87 9.11 24.5 0.012
0.75 2 0.35 0.1 2.01 9.62 24.5 0.014
1 1 0.35 0.1 2.03 11.72 18.1 0.011
1 2 0.35 0.1 2.19 12.32 18.1 0.013
1.5 1 0.4 0.1 2.4 17 12.1 0.011
1.5 2 0.4 0.1 2.6 18 12.1 0.010
2.5 1 0.4 0.1 2.8 27 7.41 0.010
2.5 2 0.4 0.1 3.0 28 7.41 0.009
4 1 0.4 0.1 3.3 41 4.61 0.0085
4 2 0.4 0.1 3.6 42 4.61 0.0077
6 1 0.5 0.1 4.0 61 3.08 0.0070
6 2 0.5 0.1 4.3 63 3.08 0.0065
10 2 0.7 0.13 5.7 108 1.83 0.0065


导体标称面积mm 导体类型 绝缘厚度mm 尼龙厚度mm 平均外径mm 近似重量KG/KM 铜导体最大电阻Ω/km 最小绝缘电阻Ω/km
16 2 0.8   0.13 7.0 1.15 0.0028
25 2 1.0   0.15 8.7 0.727 0.0030
35 2 1.0   0.15 9.9 0.524 0.0032
50 2 1.2   0.18 11.7 0.387 0.0032
70 2 1.3   0.18 13.7 0.268 0.0032
95 2 1.3   0.18 15.6 0.193 0.0032
120 2 1.4   0.18 17.4 0.153 0.0035
150 2 1.5   0.2 19.4 0.124 0.0035
185 2 1.6   0.2 21.4 0.0991 0.0045
240 2 1.6   0.2 24.1 0.0754 0.0040
300 2 1.8   0.23 26.9 0.0601 0.0050
400 2 1.8   0.23 38.9 0.0470 0.0050


BVNNB 300/500V铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套、聚氯乙烯护套扁型电缆

标称截面mm 导体类型 绝缘厚度mm 尼龙厚度mm 平均外径mm 近似重量KG/KM 铜导体最大电阻Ω/km 最小绝缘电阻Ω/km
2*0.75 1 0.35 0.1 3.7*5.5 34 24.5 0.012
2*1 1 0.35 0.1 3.8*5.7 40 18.1 0.011
2*0.15 1 0.4 0.1 4.2*6.6 53 12.1 0.011
5*2.5 1 0.4 0.1 4.8*7.6 78 7.41 0.010
2*4 1 0.4 0.1 5.3*8.5 109 4.61 0.0085
2*4 2 0.4 0.1 5.6*9.1 114 4.61 0.0077
2*6 1 0.5 0.1 6.2*10.1 158 3.08 0.0070
2*6 2 0.5 0.1 6.5*10.8 165 3.08 0.0065
2*10 2 0.7 0.13 8.1*13.8 270 1.83 0.0065
3*0.75 1 0.35 0.1 3.7*7.4 48 24.5 0.012
3*1 1 0.35 0.1 3.8*7.9 57 18.1 0.011
3*1.5 1 0.4 0.1 4.2*8.9 76 12.1 0.011
2*2.5 1 0.4 0.1 4.8*10.3 112 7.41 0.010
3*4 1 0.4 0.1 5.5*12.0 163 4.61 0.0085
3*4 2 0.4 0.1 5.8*12.9 170 4.61 0.0077
3*6 1 0.5 0.1 6.2*14.1 231 3.08 0.0070
3*6 2 0.5 0.1 6.5*15.2 240 3.08 0.0065
3*10 2 0.7 0.13 8.1*19.5 397 1.83 0.0065

联系我们

地 址:浙江省乐清市经济开发区经五路268号
全国统一客服热线:400-0700-118  电 话:0577-62056161
阿里巴巴网址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP备19034639号-1@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有

  • 进入公司网站

  • 进入阿里巴巴

@2013-2018 © 中国·红旗集团 版权所有